赛绩快报

勉县指定鸽比赛成绩表

发表时间:2010-04-01 17:46:47   浏览数:2162   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

 

                                           勉县指定鸽比赛成绩表


    比赛项目: 300千米                 参赛羽数: 396羽               当日天气: 晴天                                   
    司放地点: 勉县                    司放时间: 2010-03-27 09:00    当日风向: 1级          单位: 邻水县信鸽协会      
    司放地经纬: 1064015.20/330506.00  归巢时间: 2010-03-27          当日风力: 无风         制表: 2010年03月28日      
   ───────────────────────────────────────────────────────
                    鸽棚                              持鸽钟   归巢时间                      实际空距 飞行速度 
    名次    姓名    编号    赛鸽足环      赛鸽资料   报到时间   或持鸽        鸽棚经纬度      (千米)   (米/分) 
   ───────────────────────────────────────────────────────
      1   王新春   042433 22-09-021326  雄-黄-灰   19:55:28 27 13:26:45 1065549.6/302008.1 306.031  1147.2577
      2   王新春   042433 22-09-020338  雌-沙-雨点   19:55:28 27 13:27:03 1065549.6/302008.1 306.031  1145.9689
      3   王新春   042433 22-09-012502  雌-黄-雨点   19:55:28 27 13:27:22 1065549.6/302008.1 306.031  1144.6102
      4   王新春   042433 22-09-021322  雌-黄-灰   19:55:28 27 13:29:56 1065549.6/302008.1 306.031  1133.7295
      5   王新春   042433 22-09-012504  雄-黄-灰花   19:55:28 27 13:30:14 1065549.6/302008.1 306.031  1132.4709
      6   郭永波   038126 22-09-317990  雌-黄-雨点   19:58:48 27 13:41:31 1070602.4/301756.4 311.769  1107.4607
      7   王新春   042433 22-09-020059  雌-黄-灰   19:55:28 27 13:37:39 1065549.6/302008.1 306.031  1102.2186
      8   王胜坤   017565 22-09-023965  雄-黄-灰   19:35:21 27 13:34:00 1065909.0/302242.0 301.776  1101.3723
      9   蒋开群   038168 22-08-316095  雌-黄-雨点   19:24:07 27 13:37:46 1065548.7/302012.5 305.894  1101.2611
     10   蒋开群   038168 22-09-020705  雄-黄-灰   19:24:07 27 13:38:23 1065548.7/302012.5 305.894  1098.8243
     11   蒋开群   038168 22-09-020724  雌-沙-雨点   19:24:07 27 13:39:02 1065548.7/302012.5 305.894  1096.2646
     12   王新春   042433 22-09-020060  雌-沙-灰   19:55:28 27 13:43:55 1065549.6/302008.1 306.031  1077.8890
     13   张开书   017555 22-09-022668  雄-黄-灰   19:36:28 27 13:44:06 1065546.4/302007.3 306.049  1077.2580
     14   王新春   042433 22-09-020333  雌-黄-灰   19:55:28 27 13:44:17 1065549.6/302008.1 306.031  1076.5012
     15   冯达宪   044990 22-09-316222  雌-沙-雨点   18:50:50 27 13:44:51 1065548.7/302012.5 305.894  1073.8775
     16   王新春   042433 22-09-020339  雌-沙-雨点   19:55:28 27 13:45:13 1065549.6/302008.1 306.031  1072.9760
     17   王胜坤   017565 22-09-023952  雌-黄-雨点   19:35:21 27 13:41:30 1065909.0/302242.0 301.776  1072.0284
     18   蒋开群   038168 22-09-020715  雌-沙-雨点   19:24:07 27 13:47:25 1065548.7/302012.5 305.894  1064.2864
     19   蒋开群   038168 22-09-025780  雄-黄-灰   19:24:07 27 13:47:47 1065548.7/302012.5 305.894  1062.9328
     20   何庆忠   009370 22-09-020819  雌-黄-雨点   19:14:12 27 13:50:35 1065548.6/302009.1 305.998  1053.0485
     21   杨彬     038108 22-08-317666  雄-黄-灰   18:48:30 27 13:50:36 1065607.2/302023.0 305.611  1051.6552
     22   杨彬     038108 22-09-020127  雌-黄-灰   18:48:30 27 13:51:12 1065607.2/302023.0 305.611  1049.4883
     23   张开书   017555 22-09-022998  雌-沙-雨点  19:36:46 27 13:52:08 1065546.4/302007.3 306.049  1047.6358
     24   杨彬     038108 22-09-021118  雌-黄-雨点   18:48:30 27 13:51:46 1065607.2/302023.0 305.611  1047.4488
     25   王礼贵   000022 22-09-021190  雄-黄-灰   19:18:15 27 13:51:23 1065535.4/302034.0 305.205  1047.4358
     26   郭永波   038126 22-09-311044  雌-黄-雨点   19:58:48 27 13:57:46 1070602.4/301756.4 311.769  1047.0233
     27   涂代文   017600 22-09-020001  雄-黄-灰   18:49:45 27 13:51:50 1065541.2/302028.3 305.393  1046.4649
     28   郭永波   038126 22-07-1466045 雌-沙-雨点   19:58:48 27 13:58:57 1070602.4/301756.4 311.769  1042.8801
     29   王新春   042433 22-09-020051  雄-黄-雨点   19:55:28 27 13:56:05 1065549.6/302008.1 306.031  1033.5987
     30   王胜坤   017565 22-09-023958  雌-黄-灰   19:35:21 27 13:52:11 1065909.0/302242.0 301.776  1032.8322
     31   张开书   017555 22-09-022556 雄-黄-灰 19:36:46 27 13:56:25 1065546.4/302007.3 306.049  1032.4948
     32   王新春   042433 22-09-021334  雌-黄-雨点   19:55:28 27 13:56:37 1065549.6/302008.1 306.031  1031.7379
     33   刘晓勇   017588 22-09-0202986 雌-沙-雨点   18:54:15 27 13:56:25 1065545.6/302015.1 305.807  1031.6783
     34   张开书   017555 22-09-022991  雄-黄-灰   19:36:28 27 13:56:40 1065546.4/302007.3 306.049  1031.6247
     35   王新春   042433 22-09-012510  雌-黄-花   19:55:47 27 13:57:18 1065549.6/302008.1 306.031  1029.3676
     36   雷忠宪   017567 22-09-025999  雄-黄-灰   19:32:47 27 13:57:14 1065549.6/302011.1 305.939  1029.2902
     37   刘利民   017563 22-09-021783  雌-黄-雨点   19:34:43 27 13:57:04 1065528.4/302017.7 305.692  1029.0339
     38   陈小锋   017571 22-09-020152  雌-沙-雨点   18:52:36 27 13:59:05 1065550.9/302007.3 306.058  1023.3213
     39   王礼贵   000022 22-08-316443  雌-黄-灰   19:18:15 27 13:58:36 1065535.4/302034.0 305.205  1022.1199
     40   李君成   042410 22-09-313022  雄-黄-灰   19:23:09 27 13:59:33 1065537.0/302009.0 305.977  1021.4555
     41   张开书   017555 22-09-343861  雌-黄-雨点   19:36:28 27 13:59:50 1065546.4/302007.3 306.049  1020.7315
     42   蒋开群   038168 22-09-022117  雄-黄-灰   19:24:07 27 13:59:54 1065548.7/302012.5 305.894  1019.9867
     43   王礼贵   000022 22-09-022538  雌-沙-雨点   19:18:15 27 14:00:53 1065535.4/302034.0 305.205  1014.3644
     44   王新春   042433 22-09-981888  雄-黄-灰   19:55:47 27 14:06:14 1065549.6/302008.1 306.031  999.3404 
     45   李清德   035888 22-08-313395  雄-黄-灰   19:59:31 27 14:08:03 1065520.6/301931.3 307.101  996.9193 
     46   陈小锋   017571 22-09-021555  雌-黄-雨点   18:52:36 27 14:08:04 1065550.9/302007.3 306.058  993.4787 
     47   张开书   017555 22-09-022888  雄-黄-灰  19:36:46 27 14:08:18 1065546.4/302007.3 306.049  992.6987 
     48   杨彬     038108 22-09-025663  雌-沙-雨点   18:48:30 27 14:09:45 1065607.2/302023.0 305.611  986.6376 
     49   张兵操   000026 22-09-020640  雄-黄-灰  27 14:40:00 1064445.7/300343.9 335.450  986.6176 
     50   张开书   017555 22-09-022776 雄-黄-灰  19:36:46 27 14:10:39 1065546.4/302007.3 306.049  985.1891 
     51   蒋开群   038168 22-09-020250  雌-黄-雨点   19:24:07 27 14:10:37 1065548.7/302012.5 305.894  984.7948 
     52   杨彬     038108 22-08-241436  雄-黄-灰   18:48:30 27 14:10:47 1065607.2/302023.0 305.611  983.3582 
     53   何庆忠   009370 22-09-021620  雌-沙-雨点   19:14:12 27 14:11:26 1065548.6/302009.1 305.998  982.5484 
     54   何庆忠   009370 22-09-316335  雌-黄-灰   19:14:12 27 14:11:30 1065548.6/302009.1 305.998  982.3371 
     55   冯达宪   044990 22-09-020825  雄-黄-灰   18:50:50 27 14:12:03 1065548.7/302012.5 305.894  980.2724 
     56   李冬林   017556 22-09-025818  雌-沙-雨点   19:05:10 27 14:12:36 1065550.9/302007.3 306.058  979.0723 
     57   刘利民   017563 22-09-316907  雌-黄-雨点   19:34:43 27 14:12:37 1065528.4/302017.7 305.692  977.8483 
     58   张开书   017555 22-09-021227  雌-沙-雨点   19:36:46 27 14:13:03 1065546.4/302007.3 306.049  977.6362 
     59   张开书   017555 22-09-316663  雄-黄-灰   19:36:28 27 14:13:26 1065546.4/302007.3 306.049  976.4415 
     60   雷忠宪   017567 22-09-025214  雌-黄-雨点   19:32:47 27 14:13:54 1065549.6/302011.1 305.939  974.6384 
     61   李冬林   017556 22-09-025812  雌-沙-雨点  19:05:10 27 14:14:03 1065550.9/302007.3 306.058  974.5518 
     62   冯文     009586 22-09-021886  雄-黄-灰   19:56:50 27 14:14:16 1065548.3/302004.1 306.151  974.1748 
     63   王胜坤   017565 22-07-1466363雌-黄-灰   19:35:21 27 14:10:06 1065909.0/302242.0 301.776  973.1570 
     64   刘利民   017563 22-09-316903 雌-沙-雨点   19:34:43 27 14:14:11 1065528.4/302017.7 305.692  972.9743 
     65   冯达宪   044990 22-09-020135  雌-黄-雨点   18:50:50 27 14:14:27 1065548.7/302012.5 305.894  972.7906 
     66   杨彬     038108 22-07-1466654 雌-黄-雨点   18:48:30 27 14:14:30 1065607.2/302023.0 305.611  971.7361 
     67   雷忠宪   017567 22-09-021830  雄-黄-灰   19:32:47 27 14:15:46 1065549.6/302011.1 305.939  968.8758 
     68   李君成   042410 22-09-313013  雄-黄-灰   19:23:09 27 14:16:32 1065537.0/302009.0 305.977  966.6512 
     69   胡达银   000023 22-09-314960  雌-黄-雨点   19:26:44 27 14:17:10 1065553.0/301957.0 306.379  965.9864 
     70   郭永波   038126 22-08-317897  雌-黄-雨点   19:58:48 27 14:23:41 1070602.4/301756.4 311.769  963.1924 
     71   杨志富   000027 22-09-022340 雄-黄-灰   27 14:50:00 1064445.7/300343.9 335.450  958.4286 
     72   刘利民   017563 22-09-343029  雌-沙-雨点   19:34:43 27 14:21:04 1065528.4/302017.7 305.692  952.1128 
     73   王新春   042433 22-09-012501  雌-黄-雨点   19:55:47 27 14:22:04 1065549.6/302008.1 306.031  950.2091 
     74   胡达银   000023 22-09-314989  雄-黄-灰   19:26:44 27 14:22:39 1065553.0/301957.0 306.379  949.5707 
     75   杨彬     038108 22-07-1466697雄-黄-灰   18:48:30 27 14:23:10 1065607.2/302023.0 305.611  945.6751 
     76   张开书   017555 22-09-021222  雄-黄-灰   19:36:46 27 14:23:55 1065546.4/302007.3 306.049  944.8377 
     77   王胜坤   017565 22-08-314360  雄-黄-灰   19:35:21 27 14:19:35 1065909.0/302242.0 301.776  944.2805 
     78   张开书   017555 22-09-020231 雄-黄-灰   19:36:46 27 14:24:45 1065546.4/302007.3 306.049  942.4142 
     79   冯文     009586 22-09-025794  雌-沙-雨点   19:56:50 27 14:25:09 1065548.3/302004.1 306.151  941.5685 
     80   张开书   017555 22-09-022772  雌-黄-雨点   19:36:28 27 14:25:37 1065546.4/302007.3 306.049  939.9049 
     81   雷忠宪   017567 22-09-118111  雄-黄-灰   19:32:47 27 14:26:07 1065549.6/302011.1 305.939  938.1265 
     82   冯文     009586 22-09-020289  雌-沙-雨点   19:56:50 27 14:27:17 1065548.3/302004.1 306.151  935.4320 
     83   陈小锋   017571 22-09-315889  雌-黄-雨点   18:52:36 27 14:29:14 1065550.9/302007.3 306.058  929.6091 
     84   刘秀权   000025 22-09-316819   雌-沙-雨点   27 14:30:00 1065553.0/301957.0 306.379  928.4212 
     85   李君成   042410 22-09-313003  雌-沙-雨点   19:23:09 27 14:30:14 1065537.0/302009.0 305.977  926.5488 
     86   雷忠宪   017567 22-09-021827  雄-黄-灰   19:32:47 27 14:30:22 1065549.6/302011.1 305.939  926.0580 
     87   黄太银   000024 22-08-312349  雌-黄-雨点   20:11:32 27 14:31:59 1065520.6/301931.3 307.101  925.0504 
     88   杨彬     038108 22-09-020125  雄-黄-灰   18:48:30 27 14:31:41 1065607.2/302023.0 305.611  921.3948 
     89   刘利民   017563 22-09-020244  雌-黄-雨点   19:34:43 27 14:32:54 1065528.4/302017.7 305.692  918.2698 
     90   蒋开群   038168 22-09-020701  雌-沙-雨点   19:24:07 27 14:33:25 1065548.7/302012.5 305.894  917.4517 
     91   蒋开群   038168 22-09-025778  雄-黄-灰   19:24:07 27 14:33:55 1065548.7/302012.5 305.894  916.0779 
     92   雷忠宪   017567 22-09-020868  雌-黄-雨点   19:32:47 27 14:35:26 1065549.6/302011.1 305.939  912.0719 
     93   杨彬     038108 22-08-313559  雄-黄-灰   18:48:30 27 14:36:51 1065607.2/302023.0 305.611  907.2614 
     94   何一国   000017 22-09-025970  雌-沙-雨点   19:04:05 27 14:41:24 1065520.6/301931.3 307.101  899.5343 
     95   王礼贵   000022 22-08-316449  雄-黄-灰   19:18:15 27 14:40:10 1065535.4/302034.0 305.205  897.2211 
     96   杨彬     038108 22-07-1258834 雌-黄-雨点   18:48:30 27 14:41:16 1065607.2/302023.0 305.611  895.5188 
     97   冯达宪   044990 22-09-024984雄-黄-灰   18:50:50 27 14:46:14 1065548.7/302012.5 305.894  883.4918 
     98   胡达银   000023 22-09-314964  雄-黄-灰   19:26:44 27 14:47:09 1065553.0/301957.0 306.379  882.5551 
     99   蒋开群   038168 22-09-025773  雌-黄-雨点   19:24:07 27 14:47:02 1065548.7/302012.5 305.894  881.4551 
     100  杨彬     038108 22-09-025718  雄-黄-灰   18:48:30 27 14:48:00 1065607.2/302023.0 305.611  878.1925 
   
   ───────────────────────────────────────────────────────
    注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
    注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。

         裁判长:                               记录裁判:                               委派裁判:
 

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册